-
-
共模系列化磁芯
- 型號
- 品牌
- 價格請來電咨詢
開關電源、光伏逆變、電動汽車、變頻器、電焊機、風力發電、不間斷電源等
共模系列化-1K107F B30系列 | |||||||||
序號 | 規格 | 外形尺寸(mm) | Ae | Le | 重量 | AL value(μH/N2) | |||
OD | ID | HT | mm2 | mm | g | 10kHz | 100kHz | ||
typ | typ | typ | ref | ref | ref | +/-35% | +/-25% | ||
1 | DY100705HB-B30 | 12.6 | 5.5 | 6.73 | 4.50 | 27.49 | 0.9 | 16.5 | 6.2 |
2 | DY120805HB-B30 | 14 | 6.6 | 6.2 | 6.30 | 31.57 | 1.4 | 20.1 | 7.5 |
3 | DY151005HB-B30 | 17.64 | 7.9 | 6.77 | 9.20 | 39.27 | 2.6 | 23.6 | 8.8 |
4 | DY161008HB-B30 | 17.8 | 8.55 | 9.8 | 16.96 | 41.31 | 5.0 | 41.3 | 15.5 |
5 | DY161005HB-B30 | 18 | 8.55 | 7.42 | 11.20 | 40.84 | 3.3 | 27.6 | 10.3 |
6 | DY181305HB-B30 | 19.6 | 11.52 | 6.3 | 9.00 | 47.91 | 3.1 | 18.9 | 7.1 |
7 | DY181306HB-B30 | 19.13 | 10.7 | 8 | 10.80 | 47.91 | 3.7 | 22.7 | 8.5 |
8 | DY181108HB-B30 | 20.5 | 9.12 | 9.52 | 20.48 | 45.24 | 6.7 | 45.5 | 17.1 |
9 | DY181110HB-B30 | 20 | 9.22 | 11.6 | 24.80 | 45.55 | 8.1 | 54.7 | 20.5 |
10 | DY191305HB-B30 | 21 | 10.72 | 7.33 | 11.00 | 49.48 | 3.9 | 22.3 | 8.4 |
11 | DY191408HB-B30 | 22.66 | 12.1 | 10.3 | 16.00 | 51.84 | 6.0 | 31.0 | 11.6 |
12 | DY191505HB-B30 | 20.96 | 13 | 7.15 | 7.80 | 53.56 | 3.0 | 14.6 | 5.5 |
13 | DY201208HB-B30 | 22.28 | 10.63 | 10.1 | 22.72 | 50.42 | 8.2 | 45.3 | 17.0 |
14 | DY201210HB-B30 | 22.8 | 10.3 | 12.67 | 30.00 | 51.05 | 11.0 | 59.1 | 22.2 |
15 | DY211510HB-B30 | 23.8 | 12.55 | 12.6 | 23.60 | 56.71 | 9.6 | 41.8 | 15.7 |
16 | DY221710HB-B30 | 24.5 | 15.2 | 12.4 | 19.60 | 61.42 | 8.7 | 32.1 | 12.0 |
17 | DY251510HB-B30 | 28.1 | 13.06 | 12.3 | 39.60 | 62.99 | 18.0 | 63.2 | 23.7 |
18 | DY251610HB-B30 | 27.6 | 13.8 | 12.6 | 35.20 | 64.72 | 16.4 | 54.7 | 20.5 |
19 | DY251710HB-B30 | 27.9 | 15.24 | 13.06 | 31.20 | 66.29 | 14.9 | 47.3 | 17.7 |
20 | DY252010HB-B30 | 27.7 | 17.9 | 12.9 | 20.00 | 70.69 | 10.2 | 28.4 | 10.7 |
21 | DY261610HB-B30 | 28.3 | 13.9 | 12.74 | 37.60 | 65.66 | 17.8 | 57.6 | 21.6 |
22 | DY281810HB-B30 | 30 | 16.35 | 12.51 | 38.40 | 72.26 | 20.0 | 53.4 | 20.0 |
23 | DY281815HB-B30 | 29.9 | 16.2 | 17.1 | 57.00 | 71.47 | 29.3 | 80.2 | 30.1 |
24 | DY302010HB-B30 | 33.12 | 17.6 | 13.3 | 40.00 | 78.54 | 22.6 | 51.2 | 19.2 |
25 | DY322010HB-B30 | 34.24 | 18.2 | 13 | 46.00 | 80.90 | 26.8 | 57.2 | 21.4 |
26 | DY322512HB-B30 | 35.6 | 22.24 | 15.65 | 33.60 | 89.54 | 21.7 | 37.7 | 14.1 |
27 | DY302015HB-B30 | 33.6 | 17.6 | 17.8 | 60.00 | 78.54 | 33.9 | 76.8 | 28.8 |
28 | DY332310HB-B30 | 36.5 | 20.33 | 13.55 | 38.00 | 88.12 | 24.1 | 43.4 | 16.3 |
29 | DY332315HB-B30 | 35.85 | 21 | 18 | 58.20 | 88.44 | 37.1 | 66.2 | 24.8 |
30 | DY362820HB-B30 | 38.9 | 25.15 | 23.1 | 57.60 | 100.53 | 41.7 | 57.6 | 21.6 |
31 | DY402510HB-B30 | 43.5 | 22.22 | 14.3 | 59.20 | 102.42 | 43.7 | 58.1 | 21.8 |
32 | DY402515HB-B30 | 43.7 | 21.6 | 18.7 | 90.00 | 102.10 | 66.2 | 88.6 | 33.2 |
33 | DY403015HB-B30 | 43 | 28 | 18.36 | 60.00 | 109.96 | 47.5 | 54.9 | 20.6 |
34 | DY403215HB-B30 | 44.8 | 28.5 | 18.85 | 48.00 | 113.10 | 39.1 | 42.7 | 16.0 |
35 | DY402520HB-B30 | 44.9 | 21.45 | 24.7 | 120.00 | 102.10 | 88.2 | 118.2 | 44.3 |
36 | DY453015HB-B30 | 47.95 | 27.3 | 17.9 | 85.20 | 117.50 | 72.1 | 72.9 | 27.3 |
37 | DY503220HB-B30 | 53.6 | 28.4 | 24 | 144.00 | 128.81 | 133.5 | 112.4 | 42.1 |
38 | DY504020HB-B30 | 53.7 | 36.93 | 22.9 | 80.00 | 141.37 | 81.4 | 56.9 | 21.3 |
39 | DY594020HB-B30 | 63.55 | 36.57 | 24.4 | 152.00 | 155.51 | 170.2 | 98.3 | 36.8 |
40 | DY644020HB-B30 | 68 | 36.7 | 24.4 | 188.80 | 162.73 | 221.2 | 116.6 | 43.7 |
41 | DY805020HB-B30 | 84 | 46.3 | 24.85 | 231.20 | 204.67 | 340.7 | 113.6 | 42.6 |
42 | DY906020HB-B30 | 94.1 | 54.95 | 24.3 | 235.20 | 234.68 | 397.4 | 100.8 | 37.8 |
43 | DY1008020HB-B30 | 104.6 | 76.1 | 24 | 148.80 | 283.69 | 303.9 | 52.7 | 19.8 |
共模系列化-1K107F B35系列 | |||||||||
序號 | 規格 | 外形尺寸(mm) | Ae | Le | 重量 | AL value(μH/N2) | |||
OD | ID | HT | mm2 | mm | g | 10kHz | 100kHz | ||
typ | typ | typ | ref | ref | ref | +/-35% | +/-25% | ||
1 | DY100705HB-B35 | 12.6 | 5.5 | 6.73 | 4.50 | 27.49 | 0.9 | 16.5 | 7.2 |
2 | DY120805HB-B35 | 14 | 6.6 | 6.2 | 6.30 | 31.57 | 1.4 | 20.1 | 8.8 |
3 | DY151005HB-B35 | 17.64 | 7.9 | 6.77 | 9.20 | 39.27 | 2.6 | 23.6 | 10.3 |
4 | DY161008HB-B35 | 17.8 | 8.55 | 9.8 | 16.96 | 41.31 | 5.0 | 41.3 | 18.1 |
5 | DY161005HB-B35 | 18 | 8.55 | 7.42 | 11.20 | 40.84 | 3.3 | 27.6 | 12.1 |
6 | DY181305HB-B35 | 19.6 | 11.52 | 6.3 | 9.00 | 47.91 | 3.1 | 18.9 | 8.3 |
7 | DY181306HB-B35 | 19.13 | 10.7 | 8 | 10.80 | 47.91 | 3.7 | 22.7 | 9.9 |
8 | DY181108HB-B35 | 20.5 | 9.12 | 9.52 | 20.48 | 45.24 | 6.7 | 45.5 | 19.9 |
9 | DY181110HB-B35 | 20 | 9.22 | 11.6 | 24.80 | 45.55 | 8.1 | 54.7 | 23.9 |
10 | DY191305HB-B35 | 21 | 10.72 | 7.33 | 11.00 | 49.48 | 3.9 | 22.3 | 9.8 |
11 | DY191408HB-B35 | 22.66 | 12.1 | 10.3 | 16.00 | 51.84 | 6.0 | 31.0 | 13.5 |
12 | DY191505HB-B35 | 20.96 | 13 | 7.15 | 7.80 | 53.56 | 3.0 | 14.6 | 6.4 |
13 | DY201208HB-B35 | 22.28 | 10.63 | 10.1 | 22.72 | 50.42 | 8.2 | 45.3 | 19.8 |
14 | DY201210HB-B35 | 22.8 | 10.3 | 12.67 | 30.00 | 51.05 | 11.0 | 59.1 | 25.8 |
15 | DY211510HB-B35 | 23.8 | 12.55 | 12.6 | 23.60 | 56.71 | 9.6 | 41.8 | 18.3 |
16 | DY221710HB-B35 | 24.5 | 15.2 | 12.4 | 19.60 | 61.42 | 8.7 | 32.1 | 14.0 |
17 | DY251510HB-B35 | 28.1 | 13.06 | 12.3 | 39.60 | 62.99 | 18.0 | 63.2 | 27.7 |
18 | DY251610HB-B35 | 27.6 | 13.8 | 12.6 | 35.20 | 64.72 | 16.4 | 54.7 | 23.9 |
19 | DY251710HB-B35 | 27.9 | 15.24 | 13.06 | 31.20 | 66.29 | 14.9 | 47.3 | 20.7 |
20 | DY252010HB-B35 | 27.7 | 17.9 | 12.9 | 20.00 | 70.69 | 10.2 | 28.4 | 12.4 |
21 | DY261610HB-B35 | 28.3 | 13.9 | 12.74 | 37.60 | 65.66 | 17.8 | 57.6 | 25.2 |
22 | DY281810HB-B35 | 30 | 16.35 | 12.51 | 38.40 | 72.26 | 20.0 | 53.4 | 23.4 |
23 | DY281815HB-B35 | 29.9 | 16.2 | 17.1 | 57.00 | 71.47 | 29.3 | 80.2 | 35.1 |
24 | DY302010HB-B35 | 33.12 | 17.6 | 13.3 | 40.00 | 78.54 | 22.6 | 51.2 | 22.4 |
25 | DY322010HB-B35 | 34.24 | 18.2 | 13 | 46.00 | 80.90 | 26.8 | 57.2 | 25.0 |
26 | DY322512HB-B35 | 35.6 | 22.24 | 15.65 | 33.60 | 89.54 | 21.7 | 37.7 | 16.5 |
27 | DY302015HB-B35 | 33.6 | 17.6 | 17.8 | 60.00 | 78.54 | 33.9 | 76.8 | 33.6 |
28 | DY332310HB-B35 | 36.5 | 20.33 | 13.55 | 38.00 | 88.12 | 24.1 | 43.4 | 19.0 |
29 | DY332315HB-B35 | 35.85 | 21 | 18 | 58.20 | 88.44 | 37.1 | 66.2 | 28.9 |
30 | DY362820HB-B35 | 38.9 | 25.15 | 23.1 | 57.60 | 100.53 | 41.7 | 57.6 | 25.2 |
31 | DY402510HB-B35 | 43.5 | 22.22 | 14.3 | 59.20 | 102.42 | 43.7 | 58.1 | 25.4 |
32 | DY402515HB-B35 | 43.7 | 21.6 | 18.7 | 90.00 | 102.10 | 66.2 | 88.6 | 38.8 |
33 | DY403015HB-B35 | 43 | 28 | 18.36 | 60.00 | 109.96 | 47.5 | 54.9 | 24.0 |
34 | DY403215HB-B35 | 44.8 | 28.5 | 18.85 | 48.00 | 113.10 | 39.1 | 42.7 | 18.7 |
35 | DY402520HB-B35 | 44.9 | 21.45 | 24.7 | 120.00 | 102.10 | 88.2 | 118.2 | 51.7 |
36 | DY453015HB-B35 | 47.95 | 27.3 | 17.9 | 85.20 | 117.50 | 72.1 | 72.9 | 31.9 |
37 | DY503220HB-B35 | 53.6 | 28.4 | 24 | 144.00 | 128.81 | 133.5 | 112.4 | 49.2 |
38 | DY504020HB-B35 | 53.7 | 36.93 | 22.9 | 80.00 | 141.37 | 81.4 | 56.9 | 24.9 |
39 | DY594020HB-B35 | 63.55 | 36.57 | 24.4 | 152.00 | 155.51 | 170.2 | 98.3 | 43.0 |
40 | DY644020HB-B35 | 68 | 36.7 | 24.4 | 188.80 | 162.73 | 221.2 | 116.6 | 51.0 |
41 | DY805020HB-B35 | 84 | 46.3 | 24.85 | 231.20 | 204.67 | 340.7 | 113.6 | 49.7 |
42 | DY906020HB-B35 | 94.1 | 54.95 | 24.3 | 235.20 | 234.68 | 397.4 | 100.8 | 44.1 |
43 | DY1008020HB-B35 | 104.6 | 76.1 | 24 | 148.80 | 283.69 | 303.9 | 52.7 | 23.1 |
- 上一條跑道型納米晶共模電感磁芯
- 下一條非晶濾波電感